醫(yī)保目錄內(nèi) | 最高限額(萬) | 100萬 |
免賠額(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 非既往癥費(fèi)用80%;既往癥費(fèi)用40% | |
保障范圍 | 住院及特病門診自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用保障 | |
惡性腫瘤處方外配自費(fèi)藥品費(fèi)用保障 | 惡性腫瘤處方外配自費(fèi)藥品費(fèi)用保障限額(萬) | 100萬 |
免賠(萬) | 0元 | |
賠付比例(%) | A類藥品非既往癥80%,既往癥40%;B類藥品非既往癥40%,既往癥費(fèi)用20% | |
特定罕見病藥品費(fèi)用保障 | 70萬 | |
免賠額 | 2萬 | |
賠付比例 | 40% | |
其他信息 | 質(zhì)子、重離子醫(yī)療費(fèi)用保障 | 30萬 |
免賠額 | 0元 | |
賠付比例 | 非既往癥費(fèi)用80%;既往癥費(fèi)用40% |
正品保險(xiǎn)
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時(shí)客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789