全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會(huì)員服務(wù)
醫(yī)保目錄外 | 最高限額(萬) | 100萬 |
免賠額(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 非既往癥70%;既往癥50% | |
保障范圍 | 住院費(fèi)用 | |
既往癥 | 生效前5類既往癥約定報(bào)銷50% | |
特藥保障 | 特藥限額(萬) | 100萬 |
特藥免賠(萬) | 0元 | |
賠付比例(%) | 非既往癥70%;既往癥30% | |
特藥種類/疾病種類 | 21種/17類 | |
既往癥 | 生效前5類既往癥約定報(bào)銷30% | |
質(zhì)子重離子保障 | 保額 | 30萬 |
免賠額 | 0 | |
賠付比例 | 非既往癥人群70%;既往癥人群30% | |
既往癥 | 生效前5類既往癥約定報(bào)銷30% |
正品保險(xiǎn)
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時(shí)客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789